CPD-F Mini Chariot électrique
Caractéristique:
Les caractéristiques distinctives de la nouvelle CPD- F série chariot élévateur électrique de trois roues:
* Moteur à courant continu,
* La structure est compact, petit et flexible.
* Le siège est confortable et pratique.
* Le frein sécuritaire est raisonnable et fiable.
* Il est pratique des petits tonnages et des petite occasions.
* Aucune pollution et aucun bruit.
SPÉCIFICATIONS:
1) Capacité nominale (kg): 500, 750, 1000, 1500
2) Max. Hauteur de levage (mm): 3000, 4000, 4500, 4800, 5400
3) Modèle de contrôleur: CURTIS aux États-Unis
CPD-F séries 3-pivot mini-chariot élévateur électrique (3-roues) | |||||
Modèle | CPD-0.5F | CPD-0.75F | CPD-1.0F | CPD-1.5F | |
Capacité Q | kg | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
Moment de charge © | mm | 400(500) | 400(500) | 400(500) | 500 |
Hauteur de levage h3 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 |
Hauteur de levage libre h2 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 |
Longueur de fourche | mm | 800(1000) | 800(1000) | 800(1000) | 1000(1150) |
Fourche latérale | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Type de levage | électrique hydraulique | ||||
Vitesse de levage | mm/sec | électrique hydraulique | >200 | >200 | >230 |
Vitesse d'abaissement | m/min | réglable | |||
Titre du mât α/β | < | 2º /5º | 2º /5º | 2º /5º | 2º /5º |
Hauteur du mât abaissé h1 | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2180 |
Hauteur du mât extensif h4 | mm | 3680 | 3680 | 3680 | 3780 |
Hauteur du toit de protection | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1980 |
Hauteur entre le siège et le sol | mm | 850 | 850 | 850 | 900 |
Longueur de tout chariot élévateur | mm | 1260 | 1260 | 1350 | 1738 |
Largeur de caisse | mm | 800 | 800 | 800 | 1018 |
Distance de roue front | mm | 860 | 860 | 950 | 853 |
Distance de roue arrière | mm | 940 | 940 | 1030 | 1188 |
Empattement | mm | 660 | 660 | 660 | 740 |
Hauteur au sol | mm | 90 | 90 | 90 | 90 |
Rayon de braquage | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1500 |
Min. largeur d'allée en angle droit | mm | ||||
Système de direction | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |
Type d'entraînement | Moteur électrique | ||||
Vitesse d'entraînement(charge/non charge) | km/h | 6.5/7.8 | 6.3/7.3 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 |
Contrôle de vitesse | MOFSET | ||||
Puissance sur rampe | % | 8 | 8 | 8 | 8 |
Frein d'entraînement | Système hydraulique de frein | ||||
Frein de stationnement | Frein à main | ||||
Batterie | 24v | D-210 | D-280 | D-385 | D-400 |
Poids de batterie | kg | 240 | 320 | 390 | 420 |
Poids du chariot | kg | 1250 | 1380 | 1550 | 2650 |
Moteur d'entraînement | kw | 3 | |||
Moteur de levage | kw | 5 | |||
Roue (avant / arrière) | Caouchouc solide | ||||
Dimension de roue avant | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ330x127x165.1 | |
Dimension de roue motrice (d'entraînement) | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ330x127x165.1 | |
Remarque : | |||||
1.La hauteur spécial est disponible. | |||||
2. Attachments libres. | |||||
3. Ces spécifications dans le tableau ne représentent que les modèles standards. Contactez-nous pour les informations en détail s.v.p. |