CDD complet Gerbeur électrique
Capacité 1200kg, 1500kg
Conforme à EN1757-1:2001, EN1727
Série lourde pour l'application difficile.
Le système de contrôle électronique de haute qualité vient de Curtis.
La batterie bloc puissante et la roue d'entraînement sont fabriqué en euros.
| Modèle | CDD1.2 | CDD1.5 | ||||||||||
| Standard (CDD) | CDD1.2/ 16 | CDD1.2/ 24 | CDD1.2/ 29 | CDD1.2/ 31 | CDD1.2/ 33 | CDD1.5/ 16 | CDD1.5/ 24 | CDD1.5/ 29 | CDD1.5/ 31 | CDD1.5/ 33 | ||
| Avec la plate-forme sur les pieds (CDD-T) | CDD1.2/ 16T | CDD1.2/ 24T | CDD1.2/ 29T | CDD1.2/ 31T | CDD1.2/ 33T | CDD1.5/ 16T | CDD1.5/ 24T | CDD1.5/ 29T | CDD1.5/ 31T | CDD1.5/ 33T | ||
| Avec large fourche enjambé (CDD-W) | CDD1.2/ 16W | CDD1.2/ 24W | CDD1.2/ 29W | CDD1.2/ 31W | CDD1.2/ 33W | CDD1.5/ 16W | CDD1.5/ 24W | CDD1.5/ 29W | CDD1.5/ 31W | CDD1.5/ 33W | ||
| Capacité G | kg | 1200 | 1500 | |||||||||
| Moment de centre C | CDD,CDD-T | mm | 600 | |||||||||
| CDD-W | mm | 500 | ||||||||||
| Min.hauteur de fourche | CDD,CDD-T | mm | 90 | |||||||||
| CDD-W | mm | 65 | ||||||||||
| Max. hauteur de levage h3 | mm | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | 1600 | 2450 | 2900 | 3100 | 3300 | |
| Max .hauteur de gerbeur h4 | mm | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | 2244 | 3094 | 3544 | 3744 | 3944 | |
| Hauteur de gerbeur h1 | CDD,CDD-T | mm | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 | 2090 | 1800 | 2025 | 2125 | 2225 |
| CDD-W | mm | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | 2166 | 1876 | 2101 | 2201 | 2301 | |
| Longueur de gerbeur L | CDD | mm | 1930 | |||||||||
| CDD-T | mm | 2424 | ||||||||||
| CDD-W | mm | 1792 | ||||||||||
| Longueur de fourche | CDD,CDD-T | mm | 1150 (Fourche en acier ) | |||||||||
| CDD-W | mm | 1000 (Fourche en plaque forgé ) | ||||||||||
| Largeur de fourche M1 | CDD,CDD-T | mm | 540 | |||||||||
| CDD-W | mm | 230~830 (Réglable) | ||||||||||
| Largeur de seul fourche N | CDD,CDD-T | mm | 160 | |||||||||
| CDD-W | mm | 100 | ||||||||||
| Largeur de gerbeur B | CDD,CDD-T | mm | 940 | |||||||||
| CDD-W | 1080 | |||||||||||
| Largeur totale de fourches M | CDD,CDD-T | 700 | ||||||||||
| CDD-W | mm | 1197~1502 (Réglable) | ||||||||||
| Min. rayon de braquage Wa | CDD | mm | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1525 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| CDD-T | mm | 2000 (1540 si sans la plate-forme deboute) Taille de plate-forme: 480x450mm | ||||||||||
| CDD-W | mm | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1533 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | |
| Batterie | Ah/V | 240/24V 200Kg | ||||||||||
| Chargeur de batterie | V/A | 24/20 (24/30 optionnel) | ||||||||||
| Double roue front | mm | Ø78x70 | ||||||||||
| Roue balancé | mm | Ø150x75 | ||||||||||
| Roue motrice | mm | Ø250x80 | ||||||||||
| Vitesse de course (charge/non charge) | km/h | 4.8/5.5 | ||||||||||
| Vitesse de levage (charge/non charge) | mm/s | 150/65 | ||||||||||
| Moteur d'entraînement | Kw/V | 1.2/24 | ||||||||||
| Moteur de levage | Kw/v | 2.2/24 | ||||||||||
| Poids net (Sans batterie) | CDD | kg | 614 | 670 | 692 | 705 | 713 | 620 | 677 | 699 | 712 | 720 |
| CDD-T | kg | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 | 624 | 680 | 702 | 715 | 724 | |
| CDD-W | kg | 820 | 885 | 895 | 905 | 910 | 820 | 885 | 895 | 905 | 910 | |

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية




