L Séries 4-5T GPL Chariot Elévateur
Performances:
Apparence
La conception fraise de l'apparence crée la carrosserie aérodynamique et les lignes esthétiques de la série R, ce qui correspond à la tendance dernière .
Efficacité
Grâce à la conception du long empattement, la stabilité longitudinale de tout wagon est mieux. La capacité et la hauteur de levage renforcent une moyenne de 100 kg que l'ancien camion. Dans le même temps, il prolonge le temps de travail de la roue arrière comme la réduction de charge de l'essieu arrière. La vitesse de déplacement du camion a été soulevée, par exemple, le type 2-2.5T devient 20 kilomètres par heure.
Service
Capot-moteur étant soutenu par le duel resort à l'air et le une-touche suppression de la planche vous donnent les services redressés de l'opération et réduit le temps d'enrayage. L'arrangement raisonnable de fusible et l'installation de l'instrument permettent du remplacement des fusibles et du maintien de l'instrument plus facile.
Propre
Les moteurs respectueux de l'environnement répondent totalement au contrôle des émissions stade-2 EU(réglementations européennes). L'émission de bruit attaint la norme européenne.Le capot-moteur en métal et l'isolation acoustique de moulage correspondent à la demande de protection de l'environnement.
Sécurité
Un dispositif d'étranglement est équipé dans le tuyautage,donc le mât ne aboutira pas à l'incontrôle contrôle même quelques tuyaux en panne. En utilisant un dispositif de serrure inséré de capot, le niveau de sécurité du camion a été soulevée.
Général | Fabrication | SINOLIFT 4.0-5.0T LPG chariot élévateur Spécifications | |||||
Modèle principale | CPYD40-GM | CPYD45-GM | CPYD50-GM | ||||
Type | RW17-Y | RW17-Y | RXW17-Y | ||||
Type de puissance | LPG | LPG | LPG | ||||
Capacité nominal | Kg | 4000 | 4500 | 5000 | |||
Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | |||
Dimensions | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Hauteur de levage libre | mm | 160 | 160 | 160 | |||
Taille de fourche | L×W×T | mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×55 | ||
Gamme d'inclinaison du mât | F/R | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Front surplombant (de pneu central à fourche face) | mm | 550 | 550 | 550 | |||
Rear overhang | mm | 520 | 560 | 560 | |||
Longueur de bras de fourche | mm | 3070 | 3110 | 3215 | |||
Dimensions totales | Largeur total | mm | 1395 | 1395 | 1490 | ||
Hauteur du mât abaissé | mm | 2245 | 2245 | 2395 | |||
Hauteur de mât étendu | mm | 4175 | 4170 | 4320 | |||
Hauteur de toit de protection | mm | 2250 | 2250 | 2250 | |||
Rayon de braquage (extérieur ) | mm | 2690 | 2720 | 2810 | |||
Min. largeur de l'allée d'empilageà angle droit | mm | 3240 | 3270 | 3360 | |||
(Ajouter longueur de charge et de dégagement ) | |||||||
Performance | Vitesse | Déplacement Non charge ) | Km/h | 26 | 26 | 26 | |
Levage (Plein charge) | mm/sec | 460 | 460 | 400 | |||
Descente (Plein charge | mm/sec | 500 | 500 | 500 | |||
Max. force de traction (Plein charge) | N | 39300 | 39300 | 39300 | |||
Max. puissance sur rampe (Plein charge) | % | 20 | 20 | 20 | |||
Roues&pneu | Pneu | Front | 8.25-15-14PR | 300-15-14PR | 300-15-14PR | ||
Arrière | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||
Chape | Front | mm | 1160 | 1190 | 1190 | ||
Arrière | mm | 1130 | 1130 | 1130 | |||
Empattement | mm | 2000 | 2000 | 2100 | |||
Hauteur net du sol | Le plus moins | mm | 170 | 170 | 170 | ||
Empattement central | mm | 230 | 230 | 230 | |||
Poids | Poids proper | Kg | 6300 | 6500 | 6600 | ||
Distribution de poids | Plein charge | Front/arrière | Kg | 9000/1300 | 9625/1375 | 10125/1475 | |
Non charge | Front/arrière | Kg | 2800/3500 | 2820/3680 | 2820/3780 | ||
Puissance r&transmission | Batterie | Voltage/Capacité(20HR) | 12/70/20H | 12/70/20H | 12/70/20H | ||
Moteur | Moteur code de nom | GM | GM | GM | |||
Modèl | GM4.3L | GM4.3L | GM4.3L | ||||
Fabricant | V/AH | GM | GM | GM | |||
Puissance nominale de sorte/r.p.m. | kw | 74/2300 | 74/2300 | 74/2300 | |||
Couple nominal /r.p.m. | 301/1600 | 301/1600 | 301/1600 | ||||
No. de cylindre | 6 | 6 | 6 | ||||
Alésage × course | mm | 102×88 | 102×88 | 102×88 | |||
Déplacement | cc | 4294 | 4294 | 4294 | |||
Capacité de reservoir | L | 40 | 40 | 40 | |||
Transmissions | Fabricant | CHINA | CHINA | CHINA | |||
Type | Powershift | Powershift | Powershift | ||||
Stade | FWD/RVS | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |||
Pression d'opération | Pour les accessoires | MPa | 18 | 18 | 18 | ||
Inscrire : | |||||||
1.Hauteur d'élévateur special est disponible. | |||||||
2. Pièce jointe disponible. | |||||||
3. La spécification de table n'adapte que les modèles standards. Contactez nous pour plus des informations, s.v.p. |