L Séries 2-3.5T Diesel Chariot Elévateur
Le corps de la machine est conçue une forme du carénage de grand arc et équipe d'une pédale ouverte contre le dérapage. L'orifice d'aspiration à haute position est équipé derrière toit de protection au-dessus du colonne afin d'assurer le moteur de l'absorption de propre l'air et la duré de service prolongé. Le capot du moteur possède les functions d'absorption acoustique et d'isolation thermique.
Cylinder de levage à double effet mettant à l'arrière est adapté et amène le large vue visual, l'opération sécuritaire et la haute efficacité.
La convertisseur hydraulique adopte la technologie importé au Japonais est le haut rendement, non fuite d'huile, le travail fiable. La transmission hydraulique, la vane de passer de vitesse, la soupape de micromouvement conjoint de la structure compacte en possédant les caractéristiques de un demarrage doux et l'ajustement de vitesse continue. Le micromouvement et l'accélération sont à la bonne performance.
Le système de direction hydraulique est conçu avec structure de direction de pièce de cylinder transverse, glissement manivelle, une direction fiable peut donc être l'opération flexible, la structure compact, la réparation pratique.
Le siège du conducteur peut être ajusté à raison d'emmener la fatigué ultime de l'opération . Le volant inclinable de levage et le nouvel panneau de bord multi-fonctionnel représente pleinement l'harmonie entre la machine et l'homme.
Le cylinder utilisant les joints importés, l'ajutage reentrant bride utilisant les joints coniques avec la bonne étanchéité et la longue durée de service. La structure avancée, adoptant les multiples vanne de commutation avec le dispositif de cantonnement, assure les exigences sécuritaires.
Le batterie de haute puissance et sans entretien appliquant la technologie américaine dispose de petite dimension, de bonnes performances et une longue période de stockage. L'interrupteur général met dans le circuit électrique, prolonge la durée de service de l'interrupteur à clé. Et il élimine complètement le phénomène d'auto-décharge.
8)Apparence esthétique, levage rapide et équilibré, haute efficacité de production. Grâce au bruit faible et à la fumée faible cette machine est un appareil ideal de levage pour stations, portes, débarcadères, entrepôts, aéroports et usines.
Généraux | Fabrication | SINOLIFT L Séries 2.0T-3.5T chariot élévateur diesel Spécifications | |||||||||
Modèl | CPC(D)20-X2 | CPC(D)25-X2 | CPC(D)30-X2 | CPC(D)35-X2 | |||||||
CPC(D)20-W1 | CPC(D)25-W1 | CPC(D)30-X3 | CPC(D)35-X3 | ||||||||
CPC(D)20-W3 | CPC(D)25-W3 | CPC(D)30-X4 | CPC(D)35-X4 | ||||||||
***** | ***** | CPC(D)30-Y2 | CPC(D)35-Y2 | ||||||||
***** | ***** | CPC(D)30-W2 | CPC(D)35-W2 | ||||||||
Type de puissance | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | |||||||
Capacité nominal | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||
Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Dimensions | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||||
Hauteur de levage libre E | mm | 140 | 140 | 145 | 145 | ||||||
Taille de fourche N×U×L | mm | 1070*120*40 | 1070*100*45 | 1070*125*45 | 1070*130*45 | ||||||
Angle d'inclinaison du mât α / β | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||
Front surplombant A2 | mm | 482 | 482 | 501 | 501 | ||||||
Dimensions de forme | Longueur de bras de fourche A1 | mm | 2510 | 2580 | 2720 | 2720 | |||||
Largeur total B1 | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | ||||||
Hauteur du mât abaissé H1 | mm | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | ||||||
Hauteur de mât étendu H3 | mm | 4037 | 4037 | 4272 | 4272 | ||||||
Hauteur de toit de protection H2 | mm | 2060 | 2060 | 2090 | 2090 | ||||||
Rayon de braquage R | mm | 2170 | 2240 | 2460 | 2460 | ||||||
Min. largeur des allées en droit angle X | mm | 1920 | 2010 | 2110 | 2190 | ||||||
Performance | Vitesse de déplacement (non charge / pleine charge) | Hydraulique | km/h | 17/19 | 17/19 | 17/19 | 17/19 | ||||
Mechanical | Shift I | 8.5/9 | 8.5/9 | 8.8/9 | 8.8/9 | ||||||
Shift II | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/20 | 18.5/20 | |||||||
Vitesse du lift (pleine charge) | mm/sec | 450 | 450 | 400 | 360 | ||||||
Max. puissance sur rampe | % | 20 | 20 | 18 | 15 | ||||||
Poids propre | kg | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | ||||||
Roue & Pneus | Pneus | Front | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28*9-15-14PR | 28*9-15-14PR | |||||
Arrière | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||
Pédale | Front B2 | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |||||
Arrière B3 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | ||||||
Empattement A3 | MM | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||||||
Hauteur net du sol (non charge / pleine charge) | Mât M | mm | 85/105 | 85/105 | 110/135 | 110/135 | |||||
Cadre F | 100/105 | 100/105 | 130/135 | 130/135 | |||||||
Unité Divers | Moteur | Nom de code du moteur | X2 | X3 | X4 | W1 | W2 | W3 | Y3 | ||
Modèle | XINCHAI 490BPG | XINCHAI 495BPG | XINCHAI 498BPG | ISUZU C240PKJ | ISUZU 4JG2 | ISUZU HJ493 | Yanmar 4TNE98 | ||||
Puissance nominale | kw/rpm | 37/2650 | 42/2650 | 45/2500 | 34.5/2500 | 44.9/2450 | 39/2500 | 44.3/2300 | |||
Couple nominal | N.m/rpm | 148/1900 | 174/1800-2000 | 191/1600 | 139/1800 | 186.3/1600-1800 | 165/1800 | 206/1700 | |||
Numéro de cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Alésage × course | mm | 90*100 | 95*105 | 98*105 | 86*102 | 95.4*107 | 92*93 | 98x110 | |||
Déplacement | L | 2.54 | 2.98 | 3.168 | 2.369 | 3.059 | 2.771 |
Spacieux, confortable, sécuritaire
L'environnement d'opération est spacieux . Le siège qui conçu ergonomiquement peut aider à alléger la fatigue de l'opérateur.
Volant de direction adjustable et l'instrument nouvel de multifunction
Cylinder de levage à double effet amène une large étendue de vue et la haute efficacité de travail.
Sens du beau
La conception de carrosserie aérodynamique ouvre une apparence esthétique. La pédale latéral contre le dérapag convient l'opération.
Faculté intellectuelles
Cylinder transverse horizontal et l'essieu oscillant avec l'amortisseur est une structure compacte et intellectuelle.
Convenable
Le capot-moteur couvrant au front et à l'arrière assure la fraîcheur et la tranquillisé du moteur. Toutes les parts principaux mettent dans les places commodes pour la maintenance facile.
Propre
Selon les exigences du client, l'filter double d'air peut être sélectionné.
Le trou d'air qui est dans la partie supérieure de la machine assure l'approvisionnement d'air pur et la longue durée de service de machine.