4.0/4.5/5.0T lourd chariot élévateur Diesel
Les dispositives principaux adoptent la technologie Japonais et fabriquent en Chine, donc la machine plein dispose de la capacité parfait.
Les pièces essentiaux sont très universelles qui peut réduire formidable les dépenses de pièces détachée quand les clients choisissent nos divers chariots élévateurs.
Le moteur à injection directe adopte des indices de performance avancés, ce qui est du faible dévoreur et du demurrage simple .
Le système de transmission utilisant la technologie japonaise importée constitue le convertisseur hydraulique de couple, la turbine et la pâle de turbine au moyen du estampe et du brasage. La turbine et la pièce de turbine sont soudées par le brasage et le boîtier est soudée aussi. Donc il est efficace et crédible dans le travail sans fuite d'huile. La boîte de transmission hydraulique, la soupape de passage de vitesses et la soupape de micro-mouvement sont une structure compacte, qui caractérisent telles que le démarrage équilibre, la régulation de vitesse continue et de bonnes performances de micro-mouvement et de l'accélération.
Le cadre, le mât, toit de protection et cadre de l'instrument sont tous moulé, Ils sont très fiables.
Affichage numérique est équipé afin d'afficher le niveau d'huile et la température d'huile, il dispose la fonction d'alerte chronométrique. Il équipe aussi le feu de voiture, il est très élégant
Il met les dispositives de ventilation et d'isolation thermique entre le rainure hydraulique de graissage et l'amortisseur en raison du contrôle la temperaturede l'huile.
La haute visibilité de mât , le multi-étape mât, nombreux de pièces affecté comme tabliers à déplacement latéral satisfaisant les besoins différents de client.
Il adopte le frein à vide, le boîte de vitesses hydraulique, moteur à quatre cylinder, il caractérise l'opération facile, la bonne capacité de micro-mouvement, la grande puissance, l'entretien facile, et le faible coût.
Le système de direction s'applique pleinement au direction hydraulique. Le réservoir transverse et le barre de direction avec des performance d'isolation se combinent. Conséquemment la direction est intelligent, la structure est compacte et la réparation est commode.
Le pipeline est scellé en utilisant la haute qualité de cône 60o, ce qui est pratique et credible. La multiplex-tion vanne d'inversion hydraulique équipe la fermeture automatique de avant-distance.
Général | Fabrication | SINOLIFT L Séries 4.0T-5.0T chariot élévateur Spécifications | ||||||||||||
Modèl | CPCD40C - X4 | CPCD40C - W2 | CPCD40C - Y2 | CPCD40 - M | CPCD45 - M | CPCD50 - M | CPCD40 - LF | CPCD45 -LF | CPCD50 - LF | |||||
Type de puissance | Diesel (type économique ) | Diesel | ||||||||||||
Capacité nominal | kg | 4000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | ||||||
Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
Dimensions | Hauteur de levage H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
Hauteur de levage libre | mm | 150 | 150 | 150 | ||||||||||
Taille de fourche | mm | 1070×140×50 | 1070×150×55 | 1070×150×55 | ||||||||||
Extension de fourche | Min./Max. | mm | 300/1200 | 300/1200 | 300/1200 | |||||||||
Angle d'inclinaison du mât | deg | 6º/12º | 6º/12º | 6º/12º | ||||||||||
Front surplombant | mm | 510 | 562 | 562 | ||||||||||
Dimensions de forme | Longueur de bras de fourche A1 | mm | 2935 | 3091 | 3091 | 3125 | 3091 | 3091 | 3125 | |||||
Longueur avec fourche | mm | 4005 | 4182 | 4182 | 4216 | 4182 | 4182 | 4215 | ||||||
Largeur total B1 | mm | 1410 | 1485 | 1480 | ||||||||||
Largeur de pneu | mm | // | 1465 | 1465 | ||||||||||
Hauteur du mât abaissé H1 | mm | 2235 | 2380 | 2380 | ||||||||||
Hauteur de mât étendu H3 | mm | 4270 | 4250 | 4250 | ||||||||||
Hauteur de toit de protection H2 | mm | 2180 | 2290 | 2290 | ||||||||||
Rayon de braquage R | mm | 2800 | 2790 | 2790 | 2790 | 2830 | ||||||||
Min. largeur des allées en droit angle | mm | // | 3415 | 3415 | 3460 | 3415 | 3415 | 3460 | ||||||
Performance | non charge / pleine charge | Vitesse de déplacement | Avant Ⅰ | km/h | 15/14 | 15/14 | 15/14 | |||||||
Avant Ⅱ | 19/18 | 22/20 | 22/20 | |||||||||||
Dernier Ⅰ | 15/14 | 15/14 | 15/14 | |||||||||||
Vitesse de levage | mm/sec | 450/400 | 480/450 | 480/450 | 480/430 | 480/450 | 480/450 | 480/430 | ||||||
Max. puissance sur rampe | % | 15 | 20/19 | 18/17 | 17/16 | 20/19 | 18/17 | 17/16 | ||||||
Max. force traction de crochet | KN | 18 | 21 | 21 | ||||||||||
Poids propre | kg | 5380 | 6450 | 6770 | 7050 | 6450 | 6770 | 7050 | ||||||
Roue & Pneus | Pneus | Front | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |||||||||
Arrière | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||||||||||
Pédale | Front B2 | mm | 1160 | 1180 | 1180 | |||||||||
Arrière B3 | mm | 1100 | 1190 | 1190 | ||||||||||
Empattement Y | mm | 1860 | 2000 | 2000 | ||||||||||
Hauteur net du sol | Mât M | mm | 140/125 | 175/145 | 175/145 | |||||||||
(non charge / pleine charge) | Cadre F | 160/155 | 190/180 | 190/180 | ||||||||||
Unité Divers | Transmissions | Type | Hydraulique | Hydraulique | Hydraulique | |||||||||
Mobile | FWD/RWD | 2/1 | 2/1 | 2/1 | ||||||||||
Pression d'opération | Mpa | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | ||||
Batterie | V/AH | 2-12V/80AH or 1x12V/120AH | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | ||||||||||
Moteur | Nom de code du moteur | X4 | W2 | Y2 | M | LF | ||||||||
Modèl | XINCHAI 498BPG | ISUZU 4JG2-E2 | YANMAR 4TNE98-E3 | MITSUBISHI S6S | R4105G25 | |||||||||
kw/rpm | 45/2500 | 44.9/2450 | 44.3/2300 | 55.3/2450 | 59/2300 | |||||||||
Couple nominal | N.m/rpm | 191/1600 | 186.3/1600-1800 | 206/1700 | 250/1600 | 280/1600~1800 | ||||||||
Numéro de cylindre | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||||
Alésage × course | mm | 98*105 | 95.4*107 | 98*110 | 94*120 | 105*120 | ||||||||
Déplacement | cc | 3168 | 3059 | 3319 | 4996 | 4156 | ||||||||
Capacité de chamber d'huile | L | 75 | 80 | 80 | 90 | 90 | ||||||||
Inscrire : | ||||||||||||||
ISUZU A-6BG1QC-05 et Kubota V3800 moteurs sont aussi sélective . |
Spacieux, confortable, sécuritaire
L'environnement d'opération est spacieux . Le siège qui conçu ergonomiquement peut aider à alléger la fatigue de l'opérateur.
Volant de direction adjustable et l'instrument nouvel de multifunction
Cylinder de levage à double effet amène une large étendue de vue et la haute efficacité de travail.
Sens du beau
La conception de carrosserie aérodynamique ouvre une apparence esthétique. La pédale latéral contre le dérapag convient l'opération.
Faculté intellectuelles
Cylinder transverse horizontal et l'essieu oscillant avec l'amortisseur est une structure compacte et intellectuelle.
Convenable
Le capot-moteur couvrant au front et à l'arrière assure la fraîcheur et la tranquillisé du moteur. Toutes les parts principaux mettent dans les places commodes pour la maintenance facile.
Propre
Selon les exigences du client, l'filter double d'air peut être sélectionné.
Le trou d'air qui est dans la partie supérieure de la machine assure l'approvisionnement d'air pur et la longue durée de service de machine.