CPD10A CPD10B Chariot Elévateur pour allées étroites
MODèL:CPD10A CPD10B
Advantages:
Système de contrôle de CA (courant alternatif )avec MOSFET(transistor mos mos à métal oxyde semiconduction ) offrre le contrôle lisse de la vitesse de conduite précisément .
Le petit rayon de braquage, l'opération facile et intelligent.
Le compartiment incliné-sur offrent une position de conduite confortable et sécuritaire en réduisant la fatigue de l'opérateur.
Adoptant le système de freinage régénératif pour la conduite et le système de freinage électronique pour le stationnement.
La protection de batterie faible prolonge la durée de service dans le mode de l'inversion et réduit l'abus de pédale de frein et réduire les efforts d'opérateur.
L'arrêt d'urgence sur le sol peut couper l'alimentation de puissance quand l'opérateur quitte la cabine.
Vérins de levage met des deux côtés du mât donnant une meilleur visibilité.
Le système sélectif de direction hydraulique entièrement et la direction motrice (EPS) proposent des avantages suivant :
Réinitialisation automatique de direction.
Vitesse de déplacement ralentit automatiquement quand on change la direction.
Affiche les angles de braquage sur l'écran.
1140mm Rayon de braquage, moins de bruit, non pollution.
Adoptant le mécanisme de frein électromagnétique et frive puissance du moteur de freinage améliorent l' efficacité globale et prolonge la duré de service des composants de frein.
Système de contrôle Advancé MOSFET réalise le contrôle de conduite de la vitesse lisse pour le positionnement précisément.
Direction hydraulique assure la maniabilité précise avec un fonctionnement silencieux, facile et souple .
Adoptant le système de freinage régénératif pour la conduite et le système de freinage électronique pour le stationnement.
Spécifications de SINOLIFT CPD chariot élévateur de chemin étroit | ||||
Modèl | CPD10A | CPD10B | ||
Puissance | Electricité | |||
Type d'opération | Debout | |||
Capacité/charge nominal | Q(kg) | 1000 | ||
Distance du centre de charge | c(mm) | 600 | 500 | |
Hauteur de levage | h3(mm) | 3000 | 5000 | |
Distance de charge, centre de l'essieu d'entraînement à la fourche | x(mm) | 140 | 180 | |
Empattement | y(mm) | 975 | 1015 | |
Poids de service (avec batterie ) | kg | 2050 | 2150 | |
Charge de l'essieu, plein charge front/arrière | kg | 2580/500 | 2700/500 | |
Charge de l'essieu, non charge front/arrière | kg | 800/1250 | 950/1250 | |
Type de roue | polyurethane | |||
Taille de roue, front | 250x80 | |||
Taille de roue, arrière | 280x100 | |||
Variation de déplacement entre deux côté, gauche/ droit | mm | 0 | 0 | |
Pédale, front | b10(mm) | 770 | ||
Inclinaison de mât/ tablier porte-fourche avant / arrière | Grad | 0 | ||
Hauteur du mât descendante | h1(mm) | 2155 | 2255 | |
Hauteur du levage libre | h2(mm) | 1600 | ~ | |
Hauteur du mât extensif | h4(mm) | 3565 | 5600 | |
Hauteur de toit de protection (cabine) | h6(mm) | 2090 | ||
Hauteur de siège /haute de quai | h7(mm) | 75 | ||
Hauteur du timon en position de conduite min./max. | h14(mm) | 1000 | ||
Longueur totale | l1(mm) | 2210 | 2250 | |
Largeur totale | b1(mm) | 850 | ||
Dimensions de fourche | s/e/l(mm) | 36/100/950 | ||
Tablier porte-fourches DIN 15173,class/type A,B | II/A | |||
Largeur de tablier porte-fourches | b3(mm) | 560 | ||
Hauteur net du sol, plein charge, sous le mât | m1(mm) | 60 | ||
Hauteur net du sol,centre de l'entraînement | m2(mm) | 50 | ||
Largeur d'allée pour palettes 1000x1200 croisé | Ast(mm) | 2600 | 2680 | |
Largeur d'allée pour palettes 800x1200 longitudinal | Ast(mm) | 2750 | 2800 | |
Rayon de braquage | Wa(mm) | 1140 | 1180 | |
Rayon de braquage interne | b13(mm) | 1140 | 1180 | |
Vitesse de déplacement, plein charge /non charge | Km/h | 5.8/6.0 | ||
Vitesse de levage, plein charge /non charge | m/s | 0.11/0.15 | 0.15/0.25 | |
Vitesse de descente, plein charge /non charge | m/s | 0.15/0.11 | 0.08/0.10 | |
Max. force de traction, plein charge /non charge | N | 2000/2050 | ||
Puissance sur rampe, plein charge /non charge | % | 8/12 | ||
Max. puissance sur rampe, plein charge /non charge | % | 10/15 | ||
Heure d'accélération, plein charge /non charge | s | 6.5/5.5 | ||
Puissance nominale de conduite S2 60 min | kW | 2.2 | ||
Puissance nominale de levage S3 15% | kW | 3 | ||
Batterie acc.DIN 43531/35/36 A,B,C,non | DIN | |||
Batterie voltage,nominal capacité K5 | V/Ah | 24/360 | ||
Poids batterie | Kg | 355 | ||
Batterie dimensions l/w/h | mm | 610x278x690 | ||
Type de contrôle de conduite | AC | |||
Pression d'opération des accessoires | bar | 120 | ||
Dimension d'huile des accessoires | l/min | 6 | ||
Niveau de bruit à l'oreille du conducteur acc.à DIN 12053 | dB(A) | 68 | ||
Sinolift se réserve le droit d'faire des changements ou des modifications de photos et des spécifications ne donner aucun de préavis et n'assumer aucune de devoir. |