2-3.5T chariot élévateur à combustion interne (Gasoline/LPG) à contrepoids
Le corps de la machine est conçue une forme du carénage de grand arc et équipe d'une pédale ouverte contre le dérapage. L'orifice d'aspiration à haute position est équipé derrière toit de protection au-dessus du colonne afin d'assurer le moteur de l'absorption de propre l'air et la duré de service prolongé. Le capot du moteur possède les functions d'absorption acoustique et d'isolation thermique.
Cylinder de levage à double effet mettant à l'arrière est adapté et amène le large vue visual, l'opération sécuritaire et la haute efficacité.
La convertisseur hydraulique adopte la technologie importé au Japonais est le haut rendement, non fuite d'huile, le travail fiable. La transmission hydraulique, la vane de passer de vitesse, la soupape de micromouvement conjoint de la structure compacte en possédant les caractéristiques de un demarrage doux et l'ajustement de vitesse continue. Le micromouvement et l'accélération sont à la bonne performance.
Le système de direction hydraulique consiste en une structure d'appareil à gouverner hydraulique, de cylinder transverse, essieu de direction intégrés, une direction fiable peut donc être l'opération flexible, la structure compact, la réparation pratique.
Le siège du conducteur peut être ajusté à raison d'emmener la fatigué ultime de l'opération . Le volant inclinable de levage et le nouvel panneau de bord multi-fonctionnel représente pleinement l'harmonie entre la machine et l'homme.
Le cylinder utilisant les joints importés, l'ajutage reentrant bride utilisant les joints coniques avec la bonne étanchéité et la longue durée de service. La structure avancée, adoptant les multiples vanne de commutation avec le dispositif de cantonnement, assure les exigences sécuritaires.
La série L GPL forkift a été conçu pour assurer miniumum maintien. Le système du refroidissement est basé sur vous aide à surveiller le frein fluid. L'installation d'essai unique vous permet de vérifier le bon fonctionnement des indicateurs LED sur le panneau de tableau de bord.
Apparence esthétique, levage rapide et équilibré, haute efficacité de production. Grâce au bruit faible et à la fumée faible cette machine est un appareil ideal de levage pour stations, portes, débarcadères, entrepôts, aéroports et usines.
Généraux | Fabrication | SINOLIFT 2.0-3.5T Gas/LPG chariot élévateur Spécifications | ||||||
Modèl | CPQ(D)20-WF CPY(D)20-WF | CPQ(D)25-WF CPY(D)25-WF | CPQ(D)30-WF CPY(D)30-WF | CPQ(D)35-WF CPY(D)35-WF | ||||
CPQ(D)20-H1 CPY(D)20-H1 | CPQ(D)25-H1 CPY(D)25-H1 | CPQ(D)30-H2 CPY(D)30-H2 | CPQ(D)35-H2 CPY(D)35-H2 | |||||
CPQ(D)20-H2 CPY(D)20-H2 | CPQ(D)25-H2 CPY(D)25-H2 | CPQ(D)30-R CPY(D)30-R | CPQ(D)35-R CPY(D)35-R | |||||
CPQ(D)20-R CPY(D)20-R | CPQ(D)25-R CPY(D)25-R | ***** | ***** | |||||
Type de puissance | Gasoline LPG | Gasoline LPG | Gasoline LPG | Gasoline LPG | ||||
Capacité nominal | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Dimensions | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Hauteur de levage libre E | mm | 140 | 140 | 145 | 145 | |||
Taille de fourche N×U×L | mm | 1070*120*40 | 1070*100*45 | 1070*125*45 | 1070*130*45 | |||
Angle d'inclinaison du mât α / β | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |||
Front surplombant A2 | mm | 482 | 482 | 501 | 501 | |||
Dimensions de forme | Longueur de bras de fourche A1 | mm | 2510 | 2580 | 2720 | 2720 | ||
Largeur total B1 | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |||
Hauteur du mât abaissé H1 | mm | 1995 | 1995 | 2070 | 2070 | |||
Hauteur de mât étendu H3 | mm | 4037 | 4037 | 4272 | 4272 | |||
Hauteur de toit de protection H2 | mm | 2060 | 2060 | 2090 | 2090 | |||
Rayon de braquage R | mm | 2170 | 2240 | 2460 | 2540 | |||
Min. largeur des allées en droit angle X | mm | 1920 | 2010 | 2110 | 2190 | |||
Performance | Vitesse de déplacement (non charge / pleine charge) | Hydraulique | km/h | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | |
Mécanique | Shift I | 8.5/9 | 8.5/9 | 8.5/9 | 8.5/9 | |||
Shift II | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | ||||
Vitesse du lift (pleine charge) | mm/sec | 450 | 450 | 400 | 360 | |||
Max. puissance sur rampe | % | 20 | 20 | 18 | 15 | |||
Poids propre | kg | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | |||
Roue & Pneus | Pneus | Front | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28X9-15-14PR | 28X9-15-14PR | ||
Arrière | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
Pédale | Front B2 | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||
Arrière B3 | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | |||
Empattement A3 | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |||
Hauteur net du sol (non charge / pleine charge) | Mât M | mm | 85/105 | 85/105 | 110/135 | 110/135 | ||
Cadre F | 100/105 | 100/105 | 130/135 | 130/135 | ||||
Unité Divers & contrôl | Moteur | Nom de code du moteur | F1 | H1 | H2 | R | ||
Modèl | WANFENG WF491GP | NISSAN H20 (K21) | NISSAN H25(K25) | MITSUBISHI 4G64-31ZG | ||||
Puissance nominale | kw/rpm | 41/2800 | 36.8/2600 | 44/2500 | 37/2500 | |||
Couple nominal | N.m/rpm | 161/2000 | 152/1600 | 179/1600 | 161/1600 | |||
Numéro de cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Alésage × course | mm | 91*86 | 87.2*83 | 92*93 | 86.5*100 | |||
Déplacement | L | 2.237 | 1.982 | 2.472 | 2.35 | |||
Inscrire : | ||||||||
1.Hauteur d'élévateur spécial est disponible. | ||||||||
2. Pièce jointe disponible. | ||||||||
3. La spécification de table n' adapte que les modèles standards. Contactez nous pour plus des informations, s.v.p. |