TP roue pression
Caractéristiques Standard
Cadre robuste
La construction est soudé le profilé en I et le profilé fer en U à grande échelle.
Haute qualité vérin hydraulique
La tige de piston est broyé et de dur chromage
Unité compacte d'alimentation hydraulique
Qualité de premier niveau dans le domaine
Panneau de commande l
Opéré par une poignée de descente/montée
Toute position peut être arrêté lorsque la poignée libérée
Outillage
Fournir deux types d'outillages pour choisir
L'une est du 2-pièces dm pneus
Une autre est du 3-pièces et 4 pièces dm pneus
Un service facile et une durabilité lourd
Caractéristiques optionnelles
Exigence d'outillage spéciales sont disponibles
Voltage d'entrée spéciales sont disponibles
Spécification de roue pression | |||||
80Tonnages de pneu massif | |||||
Modèl | TP80 | ||||
Max pression hydraulique | ton | 80 | |||
Max roue Dimension | inch | 15 | |||
Totale longueur | mm | 1640 | |||
Totale largeur | mm | 700 | |||
Totale hauteur | mm | 2170 | |||
Pression d'opération | Mpa | 21 | |||
Course de cylinder | mm | 400 | |||
Capacité rainure de graisse | L | 30 | |||
Moteur | kw | 5.5 | |||
Poids | kg | 1100 | |||
120 Tonnages & 160 Tonnages de pneu massif | |||||
Modél | TP120 | TP160 | |||
Max pression hydraulique | ton | 120 | 160 | ||
Max roue Dimension | inch | 20 | |||
Totale longueur | mm | 2090 | |||
Totale largeur | mm | 850 | |||
Totale hauteur | mm | 2210 | |||
Pression d'opération | Mpa | 25 | 33 | ||
Course de cylinder | mm | 400 | |||
Capacité rainure de graisse | L | 30 | |||
Moteur | kw | 5.5 | 7.5 | ||
Poids | kg | 1510 | 1610 | ||
CARACTÉRISTIQUES STANDARD | Caractéristiques optionnelles | ||||
Cadre robuste | Exigence d'outillage spéciales sont disponibles | ||||
La construction est soudé à grande échelle poutre en I et canal de faisceau | Voltage d'entrée spéciales sont disponibles | ||||
Haute qualité vérin hydraulique | |||||
La tige de piston est broyé et de dur chromage | |||||
Unité compacte d'alimentation hydraulique | |||||
Qualité de premier niveau dans le domaine | |||||
Ecran d'opération | |||||
Opéré par une poignée de descente/montée | APPLICATIONS | ||||
Toute position peut être arrêté lorsque la poignée libérée | Assemblée et démontage de pneu massif | ||||
Outillage | |||||
Fournir deux types d'outillages de l'option | |||||
L'une est du 2-pièce jante | |||||
Une autre est du 3-pièces et 4 pièces jante | |||||
Service facile et durabilité lourd | |||||
Outillage | |||||
Outil du 2-pièce jante | |||||
Type | Max.roue Dimension(inch) | Bague de progression (pcs) | Flange Ring (pcs) | Collerette (pcs) | |
Outil -Ⅱ | 20 | 11 | 6 | 4 | |
Outil du 3-pièce & 4-pièce jante | |||||
Type | Max roue Dimension(inch) | Pusher Ring (pcs) | Base Plate (pcs) | Collerette (pcs) | Cône (pcs) |
Outil -Ⅳ | 20 | 6 | 3 | 6 | 6 |
Assemblée et démontage de pneu massif
Modèl | TP80 | TP120 | TP160 |
Capacité | 80ton | 120ton | 160ton |
Max.Type Dimension | 15inch | 20inch | 20inch |
Totale longueur | 1640mm | 2090mm | 2090mm |
Totale largeur | 700mm | 850mm | 850mm |
Totale hauteur | 2170mm | 2210mm | 2210mm |
Pression d'opération | 21MPa | 25MPa | 33MPa |
Course de cylinder | 400mm | 400mm | 400mm |
Capacité rainure de graisse | 30L | 30L | 30L |
Moteur électronique | 5.5kw | 5.5kw | 7.5kw |
Poids | 1100kg | 1510kg | 1610kg |
Outil du 2-pièces jante
Roue | Max roue Diemension | Boîte (pcs) | Bague de Poussée (pcs) | Collerette (pcs) |
Outil -II | 20" | 4 | 11 | 6 |
Outil du 3-pièce & 4-pièce-pièces jante
Roue | Max Roue Diemension | Boîte (pcs) | Bague de Poussée (pcs) | Cône(pcs) | Châssis (pcs) |
Outil -IV | 20" | 6 | 6 | 6 | 3 |