Accueil » Produits » Chariot élévateur attachements & Pièces » Accessories de chariot » Moteur de chariot
Moteur de chariot
6BG1T | |
Déplacement | 6,494cc |
CYL.numéro | 6 |
Alésage × Course | 105.0mm×125.0mm |
Combustion type | DI |
Agencement de soupapes | OHV |
Puissance nominale | 110kW~125kW/2100min-1 |
Max.Torque | 550~638Nm/1800min-1 |
Taille(L×W×H) | 1026mm×814.6mm×996mm |
Système d'injection | En ligne de type Bosch |
Règlement d'émission | EU:StadeⅡ; EPA: Tier2 |
C240PKJ-30 | |
Déplacement | 2,369cc |
CYL.numéro | 4 |
Alésage × Course | 86mm×102mm |
Combustion type | IDI |
Agencement de soupapes | 2 soupapes |
Puissance nominale | 34.3kW/2500min-1 |
Max.Torque | 137.7Nm/1800min-1 |
Taille(L×W×H) | 693mm×550.5mm×689mm |
Système d'injection | VE pompe |
Règlement d'émission | EU:StadeⅢA |
4HK1(X) | |
Déplacement | 5,193cc |
CYL.numéro | 4 |
Alésage × Course | 115.0mm×125.0mm |
Combustion type | DI |
Agencement de soupapes | 4 soupapes OHV |
Puissance nominale | 64.3kW/2200min-1~125kW/2000min-1 |
Max.Torque | 302Nm/1600min-1~635.3Nm/1500min-1 |
Taille(L×W×H) | 1009.2mm×726.9mm×918.0mm |
Système d'injection | Common rail HP3 type |
EGR System | Refroidissement EGR |
Règlement d'émission | EU:StadeⅢA; EPA: Tier3 |
Tier2 | |
C240PKJ-20 | |
Déplacement | 2,369cc |
CYL.numéro | 4 |
Alésage × Course | 86mm×102mm |
Combustion type | IDI |
Agencement de soupapes | 2 soupapes |
Puissance nominale | 34.3kW/2500min-1 |
Max.Torque | 137.7Nm/1800min-1 |
Taille(L×W×H) | 693mm×550.5mm×689mm |
Système d'injection | VE pompe |
Règlement d'émission | EU:StadeⅡ |
4JG2PE | |
Déplacement | 3,059cc |
CYL.numéro | 4 |
Alésage × Course | 95.4mm×107mm |
Combustion type | DI |
Agencement de soupapes | OHV |
Puissance nominale | 45kW/2450min-1 |
Max.Torque | 184.7Nm/1700min-1 |
Taille(L×W×H) | 718.6mm×572mm×745.5mm |
Système d'injection | VE pompe |
Règlement d'émission | EU: StadeⅡ |