CPD-F Séries électrique Chariot Elévateur (DC)
Le final dans le contrôle de droit courant est le microprocesseur CURTIS de haute fréquence MOSFET(Transistor MOS, à métal oxyde semiconduction inspirer de l'air), couplé les moteurs d'excitation independente (standard résistance étalon). Le camion lisse peut être adopté et être ajusté plus de 30 caractéristiques.CPD-F Séries
0.5T/0.75T/1.0T/1.5T Trois- roue Mini Chariot élévateur électrique
Un excellent système des petits camions équipe une charge à moyen terme.
La structure étroit, petite et flexible. Dimensions compactes combines à la maniabilité superbe.
Le siège de l'opérateur est confortable et pratique.
Grande stabilité, à la fois de l'arrêt et des virages, en raison de l'empattement longue, du centre de gravité bas et des pneus larges.
Freinage sécuritaire est raisonnable et fiable.
Ce modèle économique de l'opération vient de minimiser le coûts.
La conception de vision large du mât optimise la structure du mât et élargit le champ de vision de l'opérateur.
Il est adapté à petit tonnage et l'occasion petite, non pollution et non bruit.
Sinolift L séries 3-point Mini Chariot élévateur électrique (Trois- roue ) | ||||||
Modèl | CPD-0.5F | CPD-0.75F | CPD-1.0F | CPD-1.5F | ||
Capacité Q | kg | 500 | 750 | 1000 | 1500 | |
Centre de charge © | mm | 400(500) | 400(500) | 400(500) | 500 | |
Hauteur de levage h3 | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | |
Hauteur de levage libre h2 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1500 | |
Longueur de fourche | mm | 800(1000) | 800(1000) | 800(1000) | 1000(1150) | |
côté de fourche | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Type de levage | Electric Hydralic | |||||
Vitesse de levage | mm/sec | >200 | >200 | >200 | >230 | |
Vitesse de descente | m/min | adjustable | ||||
Title of mast α/β | < | 2º /5º | 2º /5º | 2º /5º | 2º /5º | |
Hauteur du mât abaissé h1 | mm | 2080 | 2080 | 2080 | 2180 | |
Hauteur du mât extensif h4 | mm | 3680 | 3680 | 3680 | 3780 | |
Hauteur du toit de protection | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1980 | |
Hauteur de siège de sol | mm | 850 | 850 | 850 | 900 | |
Longueur de bras de fourche | mm | 1260 | 1260 | 1350 | 1738 | |
Largeur total | mm | 800 | 800 | 800 | 1018 | |
Pédale (roue avant ) | mm | 860 | 860 | 950 | 853 | |
Pédale (roue arrière ) | mm | 940 | 940 | 1030 | 1188 | |
Empattement | mm | 660 | 660 | 660 | 740 | |
Hauteur net du sol | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Largeur de l'allée | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1500 | |
Min. droit angle largeur de l'allée | mm | |||||
System de direction | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | Hydraulic | ||
Type de translation | Electric Motor | |||||
Vitesse de translation(chargement / déchargement) | km/h | 6.5/7.8 | 6.3/7.3 | 6.0/7.0 | 6.0/7.0 | |
Contrôle de vitesse | MOFSET | |||||
Puissance sur rampe | % | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Frein de conduite | Hydraulic Brake System | |||||
Frein à main | Hand Brake | |||||
Batterie | 24v | D-210 | D-280 | D-320 | D-400 | |
Poids de la batterie | kg | 240 | 320 | 390 | 420 | |
Poids d'un camion | kg | 1250 | 1380 | 1550 | 2650 | |
moteur d'entraînement | kw | 3 | ||||
Moteur de levage | kw | 5 | ||||
Roue(avant /arrière ) | Solid Rubber | |||||
Dimension de roue avant | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ330x127x165.1 | ||
Dimension de roue motrice | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ267x127x165.1 | φ330x127x165.1 | ||
Inscrire : | ||||||
1.Hauteur d'élévateur special est disponible. | ||||||
2. Pièce jointe disponible. | ||||||
3. La spécification de table n' adapte que les modèles standards. Contactez nous pour plus des informations, s.v.p. |