CPDS Séries électrique Chariot Elévateur (AC)
L'adoption de la théorie ergonomique , l'intégration de conception d'idéologique avancée, le CPDS chariot élévateur est un type de chariots élévateurs batterie efficaces et sécuritaire et protection l'environnement, des, adaptés aux clients intermédiaires et supérieurs.
Élastique opération, agréable des yeux et les économies d'énergie, il est le choix idéal à réaliser de manutention et d'empilage dans l'espace étroit d'intérieur.
Cadre entièrement intégré: son intensité et sont sécurité sont haute.
Utilisation de la marque importé du bien-connaître, tous les composants cruciaux passent le test strict, garantissant de travail stable.
Tous les circuits électro possèdent de la protection contre la surchauffe, la connexion inverse et la fonction de anti-court circuit. Ailleurs, la fonction imperméable à l'eau et à la poussière ont été améliorées.
Adoptant le technique ouvert-ferme de couper l'électricité lorsque l'opérateur du chariot élévateur opére de façon incorrecte ou quitte le siège.
En comparant avec moteurs à courant continu, le moteurs à courant alternatif fournit l'opérateur d'un environnement de l'opération plus lisse, sensible et plus rapide.
Pas plus d'entretien pour les moteurs à courant alternatif, ce qui peut prolonger la durée de service de motors. La technologie à courant alternative est mieux adapté des applications lourdes. L'utilisation du courant est optimisée et le moteurs à courant alternatif sont sans balais qui peut être bien protégé contre l'eau et la poussière. Roll-back est presque éliminé et les vitesses de déplacement plus élevés peuvent être atteints.
Spécifications de Trois- roue CPDS15 et CPDS18 Chariot élévateur | ||||||
Caractéristique | Fabrication | SINOLIFT FORKLIFT | ||||
Modèl | CPDS15 | CPDS18 | ||||
Capacité nominal | kg | 1500 | 1750 | |||
Centre de charge | mm | 500 | ||||
Puissance type | Battery | |||||
Pneus | Super elastic | |||||
No. de pneus(front/arrière ) | 2/2 | |||||
Dimensions | Hauteur de levage B | mm | 3000 | 3000 | ||
Hauteur de levage libre E | mm | 130 | 130 | |||
Taille fourche NxUxL | mm | 35×100×920 | 35×120×920 | |||
Inclinaison verticale (avant / arrière) K/T | deg | 5/7 | ||||
Dimensions de forme | Longueur de bras de fourche | mm | 2780 | 2830 | ||
Longueur de bras de fourche (sans fourche) J | mm | 1860 | 1910 | |||
Largeur de pneu | mm | 1050 | ||||
Largeur totale W | mm | 1070 | ||||
Hauteur du mât abaissé C | mm | 1980 | ||||
Hauteur de mât étendu A | mm | 3945 | ||||
Hauteur de toit de protection D | mm | 1990 | ||||
Rayon de braquage (extérieur ) P | mm | 1500 | ||||
Front surplombant G | mm | 360 | ||||
Allée à angle droit (Plateau 800x1200,1000x1200) RASA | mm | 2860/3060 | 2910/3110 | |||
Performance | Vitesse de déplacement (avec/sans charge ) | km/h | 13.2/14.3 | 12.8/14 | ||
Vitesse de levage (avec/sans charge ) | mm/sec | 300/470 | ||||
Vitesse de descente (avec charge) | mm/sec | 450 | ||||
Max. traction | KN | 14.84 | 13.08 | |||
Puissance sur rampe (plein charge ) | % | 20 | 19 | |||
Poids | Masse de services (y compris la batterie) | kg | 3100 | 3260 | ||
Charge par essieu | Plein charge (front/arrière ) | kg | 4020/560 | 4300/640 | ||
Sans charge (front/arrière ) | kg | 1540/1540 | 1480/1740 | |||
Chassis | Pneus taille | Front | 18×7-8 PR | |||
Arrière | 16×6-8 PR | |||||
Empattement F | mm | 1295 | ||||
Pédale | Front Q | mm | 895 | |||
Arrière S | mm | 205 | ||||
Hauteur net du sol | Mât H | mm | 80/85 | 75/85 | ||
(plein charge /sans charge) | Carde M | mm | 100/110 | |||
Freinage de service | Hydraulic | |||||
Puissance unité | Batterie | Type | Ironclad plates | |||
Voltage/capacité | V/Ah | 48/505 | ||||
Mass | kg | 850 | ||||
Moteur électrique | Traction puissance | kw | 5.5×2 | |||
Levage puissance | kw | 8 | ||||
Inscrire : | ||||||
1.Hauteur d'élévateur special est disponible. | ||||||
2. Pièce jointe disponible. | ||||||
3. La spécification de table n' adapte que les modèles standards. Contactez nous pour plus des informations, s.v.p. |