Transpalette électrique SWP20A
Transpalette électrique SWP20A
Caractéristiques :
1. Les rouleaux d'accès sont en option.
2. Bras d'équilibre en nylon optionnels
3. Châssis à 5 roues
4. Conception avancée d'alimentation électrique d'urgence
Avantages
1. Poignée multifonctionnelle : La conception ergonomique fait le déplacement de cette transpalette électrique plus libre. Chaque petit composant de la poignée est disponible lorsqu'il est nécessaire.
2. Roue d'équilibre connecté : Notre transpalette électrique adopte les roues d'équilibre connectées qui peuvent faire le déplacement plus stable et contribuer également à maintenir la pression sur la roue d'entraînement au centre.
3. Châssis à 5 roues : Le support à 5 points rend le déplacement de la transpalette électrique plus stable, en particulier lorsqu'elle tourne sur le sol humide ou qu'elle est sur une pente.
4. Conception avancée d'alimentation électrique d'urgence : La direction assistée électrique fait la manoeuvre plus confortable et facile, contribuent également à une structure intérieur simple et un entretien facile. Tous les fils sont fixés lorsque la transpalette électrique est en mouvement. Ça peut éliminer la plupart des problèmes électriques.
Spécifications
| Modèle | SWP20A | SWP20A | ||||
| Caractéristiques | Capacité | kg | 2000 | lbs. | 4500 | |
| Centre de charge | mm | 600 | pouce | 24" | ||
| Type d'opérateur | Walkie | Walkie | ||||
| Dimensions | H | Hauteur d'élévation | mm | 120 | pouce | 4.7" |
| H1 | Largeur de fourche | mm | 85 | pouce | 3.3" | |
| H2 | Hauteur enlevée | mm | 205 | pouce | 8" | |
| B1 | Largeur de fourche standard | mm | 540/685 | pouce | 21"/27" | |
| L1 | Longueur de fourche | mm | 1150/1200 | pouce | 45"/48" | |
| S | Epaisseur de fourche | mm | 58 | pouce | 2.3" | |
| e | Largeur de fourche | mm | 185 | pouce | 7.3" | |
| L | Longueur hors tout | mm | 1802/1852 | pouce | 71"/73" | |
| Longueur arrière | mm | 652 | pouce | 652 | ||
| B | Largeur hors tout | mm | 764 | pouce | 764 | |
| wa | Rayong min de braquage | mm | 1617/1667 | pouce | 63.6"/65.6" | |
| ast3 | Largeur d'allée (palette 800*1200mm) : horizontale / verticale | mm | 1600/2000 | pouce | 63"/79" | |
| ast3 | Largeur d'allée (palette 1000*1200mm) : horizontale / verticale | mm | 1800/2000 | pouce | 71"/79" | |
| Performance | Vitesse max de déplacement : pleine / à vide | km/h | 4.6/5.9 | mph | 2.9/3.7 | |
| Vitesse max d'élévation : pleine / à vide | m/s | 0.06 | pouce/s | 2 | ||
| Vitesse max de descente : pleine / à vide | m/s | 0.06 | pouce/s | 2 | ||
| Capacité en pente : pleine / à vide | % | 5/7 | % | 5/7 | ||
| Poids | Poids de service sans batterie | kg | 390 | lbs. | 860 | |
| Poids de service avec batterie | kg | 610 | lbs. | 1340 | ||
| Roue | Roue motrice / roue portante | Caoutchouc/polythène | Caoutchouc/polythène | |||
| D2 | Quantité de roue | 1D+4L/1D+2L | 1D+4L/1D+2L | |||
| D1 | Taille de volant | mm | Ø 266x126 | pouce | Ø 10.5"x5 | |
| Taille de roue portante | mm | Ø80x120(roue simple) | pouce | Ø3.2"x4.8"(roue simple) | ||
| Ø80x80(roue tandem) | Ø3.2"x3.2"(roue tandem) | |||||
| y | Empattement | mm | 1395/1445 | pouce | 55"/57" | |
| Système d'entraînement | Moteur de déplacement | kw | 0.93 | HP | 1.25 | |
| Moteur d'élévation | kw | 2.2 | HP | 3 | ||
| Tension électrique / Capacité / Type de batterie | v/ah | 24v/210ah/industrie | v/ah | 24v/210ah/industrie | ||
| Frein de déplacement | Régénérable | Régénérable | ||||
| Frein | Electromagnétique | Electromagnétique | ||||
| control | Système de contrôle | Curtis 1243 | Curtis 1243 | |||
| Remarques | 1. Les performances peuvent varier en raison de la tolérance d'éfficacité du moteur et système. Les paramètres présentés sont sous les conditions d'opération typiques. | |||||

English
Français
Portugais
Español
Русский
العربية




