1-3T DC 4-roue camion électrique
Corps aérodynamique, belle., large vue visuel, centre de gravité bas, sécurité et fiabilité élevée.
DC série avec système de contrôle électrique est produite par la société GE américain qui caractérise à l'ajustement continu de la vitesse, à la fiabilité, à l'économie d'électricité, la sensibilité, la petite chauffage et la haute efficacité, ayant une fonction de régénération de frein, de protection contre la chaleur, de trop faible capacité de la batterie de protection et de tests troubles d'instruments automatiques.
Système de contrôle électrique est installéde la masse d'équilibrage à l'intérieur, une bonne efficacité de conduction de chaleur,, ouverture portable de couverture arrière, facile d'entretien et de service.
Entièrement importés pédale d'accélérateur, le volant petit et souple, la batterie de grande capacité et une poignée en caoutchouc.
Le moteur de levage dispose dans le côté du cadre. Il est facile de l'entretien et du service.
Pièces du conducteur réglable répondent à l'exigence du corps humain. Il est de faible bruit, non pollution et protection de l'environnement.
Spécifications de 4-roue DC 1.0-3.0T chariot élévateur électronique | |||||||||
Général | Fabrication | SINOLIFT DC 1.0T-3.0T chariot élévateur électronique | |||||||
Modèl | CPD10 | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | ||||
Puissance type | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | Batterie | ||||
Capacité nominal | kg | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
Centre du charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Dimensions | Hauteur de levage H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
Hauteur de levage libre H4 | mm | 162 | 162 | 140 | 140 | 145 | |||
Taille de fourche L×W×T | mm | 920×120×40 | 920×120×40 | 1070×122×40 | 1070×122×45 | 1070×125×45 | |||
Extension de fourche extérieur (Min./Max.) | mm | 200/968 | 200/968 | 240/1020 | 240/1020 | 260/1100 | |||
Angle d'inclinaison du mât (avant /dernière) α / β | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/10 | |||
Front surplombant X | mm | 429 | 429 | 479 | 484 | 454 | |||
Dimensions de forme | Longueur de bras de fourche L1 | mm | 2056 | 2056 | 2349 | 2381 | 2481 | ||
Largeur total B1 | mm | 1090 | 1090 | 1152 | 1152 | 1265 | |||
Hauteur du mât abaissé H1 | mm | 1995 | 1995 | 2060 | 2060 | 2040 | |||
Hauteur de mât étendu H3 | mm | 4042 | 4042 | 4040 | 4040 | 4273 | |||
Hauteur de toit de protection H2 | mm | 2162 | 2162 | 2159 | 2159 | 2125 | |||
Rayon de braquage R | mm | 1820 | 1820 | 2050 | 2100 | 2230 | |||
Min. largeur des allées droit angle X | mm | 1810 | 1810 | 2110 | 2150 | 2280 | |||
Min. largeur de l'allée à angle droit d'empilage RASA | mm | 3370 | 3370 | 3715 | 3755 | 3915 | |||
Performance | Vitesse de déplacement (non charge /plein charge ) | km/h | 13.5/11.5 | 13/11 | 12.5/11 | 12.5/10.5 | 13/12 | ||
Vitesse de levage (non charge /plein charge ) | mm/sec | 400/300 | 390/285 | 400/260 | 390/250 | 380/250 | |||
Max. traction (plein charge) | KN | 6 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | |||
Poids prope | kg | 2900 | 3120 | 4160 | 4360 | 4850 | |||
Max. puissance sur rampe | % | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | |||
Pneus& pédale | Pneus | Front | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | Pédale | ||
Arrière | 5.00-8-8PR | 5.00-8-8PR | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | |||||
Pédale | Ront B2 | mm | 890 | 890 | 960 | 960 | 1040 | ||
Arrière B3 | mm | 920 | 920 | 950 | 950 | 980 | |||
Empattement Y | mm | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1630 | |||
Hauteur net du sol(non charge /plein charge) | Mât M | mm | 110/95 | 110/95 | 120/100 | 120/100 | 105/85 | ||
Cadre F | mm | 105/95 | 105/95 | 120/100 | 120/100 | 140/120 | |||
Puissance & Contrôl | Batterie | Modèl | D-400(D-440/D-480 option) | D-630 (D-700 option) | D-500(600) | ||||
Voltage | v/Ah | 48/400 (440/480) | 48/600(700) | 80/500(600) | |||||
Poids batterie | kg | 740/(760/820) | 1100(1180) | 1390(1430) | |||||
Moteur | Moteur de contrôle | Modèl | XQ-5-3A1 | XQ-5-7A3 | XQ-10-1-T | ||||
Puissance nominale | kw/rpm | 5.3(une heure )/1700 | 7.0(une heure)/1400 | 10.2/1500 | |||||
Moteur de levage | Modél | XQD-8.2-1 | XQD-8.6-3D | XQD-10-3C | |||||
Puissance nominale | kw/rpm | 8.2(quinze minutes)/1600 | 8.6(quinze minute )/1600 | 10/2000 | |||||
Contrôleur | L | Américaine GE DC contrôleur d'excitation séparée | |||||||
Inscrire : | |||||||||
1.Hauteur d'élévateur special est disponible. | |||||||||
2. Pièce jointe disponible. | |||||||||
3. La spécification de table n' adapte que les modèles standards. Contactez nous pour plus des informations, s.v.p |