Accueil » Produits » Chariot Elévateur »
G séries I.C Chariot Elévateur » G Séries 2-3.5T chariot élévateur
G 1.5-3.5T Série interne contrepoids à combustion chariot élévateur
Nouveau design du volant. Le diamètre est réduit de 360 mm à 300 mm afin de minimiser la fatigue et maximiser l'efficacité. | 01 | ||
Commutateur multi-fonctionnel Interrupteur de lumière multi-fonctionnel avec la fonction de retrait automatique. Le levier de changement de direction électrique est pratique et ergonomique pour la sélection avant et inverse. | 02 | ||
L'affichage numérique est fiable, précis et facile à lire. | 03 | ||
Une grande poignée d'entrée permet l'accès sûr et facile pour l'opérateur. | 04 | Le couvercle modulaire en plastique peut améliorer l'accès de maintenance. | 05 |
Système de refroidissement supérieur. Le radiateur en aluminium avec les lignes stubulaires offre un refroidissement accru. Il peut réduit la température de l'eau de 6-8 ℃ par rapport aux systèmes de refroidissement traditionnels. Le contrepoids et le système de refroidissement aide à améliorer la longévité des moteurs. | 06 |
Général | Fabricant | Spécifications du chariot élévateur Essence / GPL SINOLIFT 2.0T-3.5T de la série G | |||||||
Modèle | CPCD 15G-W1 | CPCD 18G-W1 | CPCD 20G-W1 | CPCD 25G-W1 | CPCD30G-W1 CPCD30G-Y3 CPCD30G-M | CPCD35G-W1 CPCD35G-Y3 CPCD35G-M | |||
CPQD 15G-H1 | CPQD 18G-H1 | CPQD 20G-H1 | CPQD 25G-H2 | CPQD 30G-H2 | CPQD 35G-H2 | ||||
CPYD 15G-H1 | CPYD 18G-H1 | CPYD 20G-H1 | CPYD 25G-H2 | CPQD 30G-R | CPQD 35G-R | ||||
Type de puissance | Diesel / Essence / GPL | ||||||||
Capacité nominale | kg | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||
Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
Dimension | Hauteur de levage H | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Hauteur de levage libre H4 | mm | 162 | 162 | 140 | 140 | 145 | 145 | ||
Taille de fourche L*W*T | mm | 920*100 *40 | 920*100 *40 | 1070*120 *40 | 1070*120 *45 | 1070*125 *45 | 1075*130 *45 | ||
Angle d'inclinaison du mât α/β | deg | 6/11 | 6/11 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
Suspension avant X | mm | 408 | 408 | 484 | 489 | 494 | 500 | ||
Dimension total | Longueur jusqu'à la face de fourche L1 | mm | 2255 | 2255 | 2564 | 2634 | 2775 | 2814 | |
Largeur totale B1 | mm | 1080 | 1080 | 1150 | 1150 | 1236 | 1236 | ||
Hauteur du mât abaissé H1 | mm | 1995 | 1995 | 2050 | 2050 | 2080 | 2230 | ||
Hauteur de mât étendu H3 | mm | 4042 | 4042 | 4040 | 4040 | 4273 | 4273 | ||
Hauteur de toit de protection H2 | mm | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2180 | 2180 | ||
Performance | Rayon de braquage R | mm | 2070 | 2120 | 2220 | 2290 | 2400 | 2490 | |
Vitesse de déplacement (pleine charge / sans charge) | km/h | 12/14 | 12/14 | 17/19 | 17/19 | 18/19 | 18/19 | ||
Vitesse de levage (pleine charge / sans charge) | mm/sec | 460 | 485 | 470 | 470 | 430 | 400 | ||
Max. Pente admissible | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | ||
Poids de service | kg | 2740 | 3000 | 3550 | 3880 | 4380 | 4750 | ||
Châssis | Pneu | Avant | 6.50-10- 10PR | 6.50-10- 10PR | 7.00-12- 12PR | 7.00-12- 12PR | 28/9-12- 12PR | 28x9-15- 14PR | |
Arrière | 5.00-8- 10PR | 5.00-8- 10PR | 6.00-9- 10PR | 6.00-9- 10PR | 6.50-10- 10PR | 6.50-10- 10PR | |||
Voie | Avant B2 | mm | 890 | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |
Arrière B3 | mm | 920 | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||
Empattement Y | mm | 1450 | 1450 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | ||
Garde au sol (pleine charge / sans charge) | Mât M | 95/110 | 85/110 | 85/105 | 85/105 | 110/135 | 110/135 | ||
Cadre F | mm | 100/110 | 100/110 | 115/120 | 115/120 | 135/140 | 135/140 | ||
Unité d'entraînement et celle de contrôle | Moteur | Modèle de camion disponible | CPCD15/ 18/20/25/ 30/35G-W1 | CPCD30/ 35G-Y3 | CPCD30/ 35G-M | CPQ(Y)D 15/18/20/ 25G-H1 | CPQ(Y)D 25/30/ 35G-H2 | CPQ(Y)D 30/35G-R | |
Type de moteur | Diesel | Diesel | Diesel | Essence | Essence | Essence | |||
Code de moteur | W1 | Y3 | M | H1 | H2 | R | |||
Modèle | ISUZU C240PKJ | YANMAR 4TNE98 | MITSUBISHI S4S | NISSAN H20 (K21) | NISSAN H25 (K25) | MITSUBISHI 4G64-31ZG | |||
Puissance nominale | kw/rpm | 34.5/2500 | 44.3/2500 | 38/2300 | 31.2/2250 | 37.4/2300 | 37/2500 | ||
Couple nominal | N.m/rpm | 139/1800 | 206/1700 | 176/1700 | 143/1600 | 176/1600 | 161/1600 | ||
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Alésage * course (mm) | mm | 86*102 | 98*110 | 94*120 | 892*83 | 89*100 | 86.5*100 | ||
Déplacement | (L) | 2.369 | 3.319 | 3.331 | 2.065 | 2.488 | 2.35 |
Remarque:
1. La hauteur de levage spéciale est disponible. (Mât de 2 étages: 2.5m, 2.7m, 3.0m, 3.3m, 3.6m, 4m, 4.5m. Mât de 3 étages: 4.3m, 4.5m, 4.8m, 5m, 5.5m, 6m)
2. Les accessoires sont disponibles.
3. Les spécifications dans le tableau sont seulement convenables des modèles standards, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Pous plus d'informations, s'il vous plaît contactez-nous.